| Recent Real Estate
Activity
(Address, Square Footage, Bedrooms, Bathrooms Full/Half,
Price, Year Built)
Active
5664 GINKO RD, 2,510, 4, 2/1, $194,900,
2001
5675 TUCKER RD, 1,500, 3, 2/0, $169,900, 2002
5658 JONQUIL LN, 2,400, 4, 3/0, $204,000, 2005
9884 HOMEWOOD CIR, 2,416, 4, 2/1, $205,000, 1999
9249 HOMEWOOD CIR, 2,640, 3, 2/1, $239,900, 1999
5591 GINKGO RD, 2,705, 3, 2/1, $279,000, 2001
Contingent
5564 JONQUIL LN, 2,200, 3, 2/0, $254,000, 2005
Sold
9663 HOMEWOOD CIR, 2,102, 4, 2/1, $139,000, 2003
9766 HOMEWOOD CIR, 2,072, 4, 2/1, $189,000, 2002
9963 HOMEWOOD CIR, 2,019, $175,000, 1999
9858 ASTILBE WAY, 2,031, 3, 2/0, $193,500, 2000
9254 HOMEWOOD CIR, 2,100, 3, 2/0, $195,000, 1999
5657 TUCKER RD, 2,030, 3, 2/0, $199,500, 2005
5545 GINKO RD, 2,000, 4, 3/0, $206,800, 2005
5625 JONQUIL LN, $252,000, 2005
5609 JONQUIL LN, $187,500, 2005
|