| Recent Real Estate
Activity
(Address, Square Footage, Bedrooms, Bathrooms Full/Half,
Price, Year Built)
Active
5670 HYACINTH LN, 3,023, 4, 2/1, $219,900,
2002
9858 ASTILBE WAY, 2,044, 3, 2/0, $195,000, 2000
9663 HOMEWOOD CIR, 1,902, 3, 2/1, $198,900, 2003
9884 HOMEWOOD CIR, 2,416, 4, 2/1, $199,900, 1999
9249 HOMEWOOD CIR, 2,640, 3, 2/1, $229,000, 1999
5564 JONQUIL LN, 2,200, 3, 2/0, $259,900, 2005
Sold
9663 HOMEWOOD CIR, 2,102, 4, 2/1, $139,000,
2003
5661 TUCKER RD, 1,900, 3, 2/0, $165,500, 2001
5675 TUCKER RD, 1,500, 3, 2/0, $170,000, 2002
9766 HOMEWOOD CIR, 2,072, 4, 2/1, $189,000, 2002
9254 HOMEWOOD CIR, 2,100, 3, 2/0, $195,000, 1999
5657 TUCKER RD, 2,030, 3, 2/0, $199,500, 2005
5658 JONQUIL LN, 2,400, 4, 3/0, $203,400, 2005
5545 GINKO RD, 2,000, 4, 3/0, $206,800, 2005
5526 GINKGO RD, 2,600, 4, 3/0, $209,900, 2005
5630 HYACINTH LN, 2,850, 5, 3/1, $243,350, 2002
5625 HYACINTH LN, 3,134, 4, 2/1, $247,500, 2001
|